Результаты по плаванию, лето 2015
Дата | Место | Вольный стиль Freestyle | На спине Backstroke | Брасс Breaststroke | Баттерфляй Fly | Комплексное плавание Individual Medley |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
Best of 2014 | 47.83 | 1:45.99 | 51.41 | 1:06.99 | 58.66 | 1:51.61 | |
2015-05-31 | Sharks Intra Club | 44.27 | 52.02 | 1:01.92 | 50.47 | ||
2014-06-06 | Burnaby Grand Prix | 44.92 | ~47 (relay) | 57.39 | 1:50.28 | ||
2015-06-13 – 2015-06-14 | Poco Marlins A/B | 1:39.16 | 49.35 (relay) | 59.82 | 52.48 | ||
2015-06-27 – 2015-06-28 | Port Moody Aquarians A/B, отбор/финал | 45.51 | 1:40.93 | 49.99/48.91 | 1:02.10 | 57.59/58.85 | 1:50.85 |
2015-07-11 – 2015-07-12 | NVC Hootenanny, отбор/финал | 42.02 | 46.98/47.03 | 1:02.66 | 1.:55.12 |
Результаты по плаванию, лето 2014
Дата | Место | Вольный стиль Freestyle | На спине Backstroke | Брасс Breaststroke | Баттерфляй Fly | Комплексное плавание Individual Medley |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
2014-05-31 | Sharks Intra Club | 51.19 | 54.72 | 1:06.99 | 59.51 | ||
2014-06-07 – 2014-06-08 | Burnaby Grand Prix | 59.71 | 1:48.73 | 54.85 | 1:09.22 | 1:01.91 | 1:59.83 |
2014-06-14 – 2014-06-15 | B4 | 47.83 | 1:54.22 | 57.12 | 1:08.52 | 1:08.97 | |
2014-06-21 – 2014-06-22 | Poco Marlins A/B отбор | 48.60 | 54.91 | 1:09.98 | 2:08.33 | ||
2014-06-21 – 2014-06-22 | Poco Marlins A/B финал | 50.10 | 54.71 | DQ | DQ | ||
2014-06-28 – 2014-06-29 | Port Moody Aquarians A/B отбор | 49.60 | 54.37 | 1:08.95 | 2:06.20 | ||
2014-06-28 – 2014-06-29 | Port Moody Aquarians A/B финал | 50.74 | 55.02 | 2:05.40 | |||
2014-07-05 – 2014-07-06 | NVC Hootenanny – отбор | 47.93 | 1:53.18 | 54.71 | 2:06.57 | ||
2014-07-05 – 2014-07-06 | NVC Hootenanny – финал | 1:58.26 | DQ | 2:06.92 | |||
2014-07-19 – 2014 -07-20 | Sharks in the Park – отбор | 48.53 | 1:54.73 | 56.20 | 1:08.79 | 2:07.55 | |
2014-07-19 – 2014 -07-20 | Sharks in the Park – финал | 48.42 | 1:58.46 | DQ | 1:09.10 | 2:07.44 | |
2014-08-02 – 2014-08-03 | SF Regionals – отбор | 1:45.99 | 53.11 | 59.02 | 1:51.61 | ||
2014-08-02 – 2014-08-03 | SF Regionals – финал | 1:47.20 | 53.80 | 58.66 | 2:01.65 | ||
2014-08-15 – 2014-08-16 | BC Provincials – отбор | 51.41 | 1:58.90 | ||||
2014-08-15 – 2014-08-16 | BC Provincials – финал | 52.26 |
Результаты по плаванию, лето 2013
Дата | Место | Вольный стиль Freestyle | На спине Backstroke | Брасс Breaststroke | Баттерфляй Fly | Комплексное плавание Individual Medley |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
2013-05-25 | Sharks Intra Club | 1:02.86 | 1:17.57 | (DQ) 2.19:45 | |||
2013-05-31 | Coquitlam Dev June | 1:00.15 | 1:03.03 | 1:16.01 | 1:23.53 | 2:24.67 1:09.67/1:15.00 |
|
2013-06-01 – 2013-06-02 | Coquitlam A/B | 59.71 | 2:10.54 1:01.49/1:09.05 | 58.38 | 1:13.90 | 1:24.80 | |
2013-06-15 – 2013-06-16 | Poco Marlins A/B отбор | 58.66 | 57.60 | 1:10.57 | 1:20.34 | ||
2013-06-15 – 2013-06-16 | Poco Marlins A/B финал | 59.29 | 57.58 | 1:09.59 | 1:18.14 | ||
2013-06-29 – 2013-06-30 | Port Moody Aquarians A/B отбор | 58.48 | 2:13.54 | 57.85 | DQ | 1:22.12 | 2:20.59 |
2013-06-29 – 2013-06-30 | Port Moody Aquarians A/B финал | 1:00.27 | 2:14.12 | 58.54 | 1:31.75 | 2:28.85 | |
2013-07-09 | Burnaby Mountain Best Ever | 55.69 | (DQ)56.39 | 1:12.10 | 1:25.39 | ||
2013-07-20 – 2013-07-21 | Sharks in the park отбор | 56.89 | 2.09.92 1:03.23/1:06.69 | (DQ) 56.99 | 1:13.17 | 2:23.35 | |
2013-08-03 – 2013-08-04 | SF Regionals отбор | 56.20 | 1:10.97 | (DQ) 1:13.77 | (DQ) 2:15 | ||
2013-08-03 – 2013-08-04 | SF Regionals финал | 55.93 | 1:09.14 | ||||
2013-08-17 | Provincials отбор | 54.3 (эстафета) | 55.10 | ||||
2013-08-17 | Provincials финал | 53.3 (эстафета) | 57.04 |
Результаты по плаванию, лето 2012
Дата | Место | Вольный стиль Freestyle | На спине Backstroke | Брасс Breaststroke | Баттерфляй Fly |
---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 50 | 50 | 50 | 25 | |
2012-05-26 | Sharks Intra Club | 1:23.88 | 1:26.49 | ||
2012-06-22 | Poco Marlins | 1:18.65 | 1:17.14 | (DQ) 1:25.20 | 45.00 |
2012-06-29 | Port Moody Aquarians | 1:13.99 | 1:13.31 | 1:29.67 | 46.06 |
2012-07-10 | BMM Best Ever | 1:19.20 | 1.09.66 | (DQ) 1:34.41 | |
2012-07-20 | Coquitlam Development | 1:27.54 | 1:09.69 | 1:26.67 | 1:03.19 |
2012-07-31 | Last Hurrah 2012 | 1:20.87 | 1:14.15 | 1:23:48 | 46.42 |
Результаты по плаванию – 25 метров (Mini Sharks & IntraClub)
Дата | Место | На животе (доска в руках) | На спине (доска в руках) | С макарониной |
---|---|---|---|---|
2011-07-22 | Last Hurrah 2011 | 1:28.44 | 1:08.81 | 1:14.54 |
2012-05-26 | Sharks Intra Club | 41.57 | 46.19 |