Пошла из интереса посмотреть, почем заценили дома по соседству с нами. Прифигела. Самая высокая оценка – на 50 тысяч ниже нашей. Сначала не поняла, за что так, потом посмотрела на размеры земельных участков и успокоилась. У нас земли на 25% больше, поскольку участок тупиковый. И дом тоже очень немаленький.
Посмотрела там же еще на одну опцию, “сравнить с проданными в прошлом году домами”. Интересно, интересно. Когда продают выше оценки, когда ниже. Под катом – выборка, которую мне дали. Данные лежат в открытом доступе на bcassessment.ca, поэтому никаких адресов не стираю.
(хинт – ЖЖ опять небось таблицу покорежит, так что лучше смотреть у меня на сайте, там аккуратнее оформление).
Property Address: | Property Assessment Value: | Sale Date: | Sale Price: | Description: | Area-Jurisdiction-Roll Number: |
---|---|---|---|---|---|
1289 PIPELINE RD COQUITLAM V3E 2E4 | $456,200 | 10/Aug/2011 | $403,700 | 1 STY house – standard | 10-305-35372409 |
3135 GAMBIER AVE COQUITLAM V3E 1Z5 | $493,200 | 02/Mar/2011 | $419,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35374021 |
2255 CAPE HORN AVE COQUITLAM V3K 1J6 | $414,600 | 27/Jul/2011 | $424,900 | 1 STY house – standard | 10-305-05742000 |
1246 HORNBY ST COQUITLAM V3E 1C5 | $505,000 | 24/Jan/2011 | $425,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35340022 |
3230 SAMUELS CRT COQUITLAM V3E 1C8 | $499,000 | 29/Jun/2011 | $437,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35340103 |
3234 MAYNE CRES COQUITLAM V3E 1E1 | $478,400 | 19/Aug/2011 | $438,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35340138 |
3146 BOWEN DR COQUITLAM V3B 5S7 | $511,000 | 28/Jan/2011 | $438,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35364016 |
3207 CORTES AVE COQUITLAM V3E 1V2 | $526,000 | 20/Apr/2011 | $477,500 | 2 STY house – standard | 10-305-35324190 |
3161 BUTE CRES COQUITLAM V3B 5Z6 | $506,000 | 23/Jun/2011 | $478,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35187229 |
1879 HILLSIDE AVE COQUITLAM V3K 6E3 | $525,000 | 16/Mar/2011 | $480,000 | 1 STY house – standard | 10-305-09012229 |
1173 ESPERANZA DR COQUITLAM V3B 6A6 | $497,000 | 31/Jul/2011 | $482,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35187056 |
159 BALTIC ST COQUITLAM | $528,000 | 23/Jun/2011 | $485,000 | 1 STY house – standard | 10-305-09351000 |
3174 TORY AVE COQUITLAM V3E 2E3 | $519,000 | 04/Mar/2011 | $487,500 | 2 STY house – standard | 10-305-35372300 |
1171 ESPERANZA DR COQUITLAM V3B 6A6 | $505,000 | 20/Jun/2011 | $499,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35187055 |
3130 REDONDA DR COQUITLAM V3E 2C7 | $515,000 | 11/Feb/2011 | $512,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35372454 |
1321 NESTOR ST COQUITLAM V3E 1V5 | $503,000 | 05/Mar/2011 | $512,500 | 1 STY house – standard | 10-305-35324212 |
1206 HORNBY ST COQUITLAM V3E 1E3 | $521,000 | 30/Sep/2011 | $513,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35340236 |
1306 GABRIOLA DR COQUITLAM V3E 1T5 | $492,000 | 13/Mar/2011 | $519,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35324130 |
350 BLUE MOUNTAIN ST COQUITLAM V3K 4J4 | $473,300 | 10/Jan/2011 | $521,000 | 1 STY house – standard | 10-305-01188000 |
1207 ENTRANCE CRT COQUITLAM V3E 1E5 | $556,000 | 30/Jan/2011 | $521,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35340244 |
320 LAURENTIAN CRES COQUITLAM V3K 1Y1 | $534,400 | 06/Sep/2011 | $523,000 | 1 STY house – standard | 10-305-08164000 |
3242 GEORGESON AVE COQUITLAM V3E 1H2 | $507,000 | 11/Jun/2011 | $523,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35340213 |
3227 GEORGESON AVE COQUITLAM V3E 1L4 | $504,000 | 01/Sep/2011 | $525,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35329011 |
3249 GEORGESON AVE COQUITLAM V3E 1L4 | $535,000 | 21/May/2011 | $532,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35329022 |
1658 BRUNETTE AVE COQUITLAM V3K 1G9 | $492,000 | 01/Jun/2011 | $538,000 | 1 STY house – standard | 10-305-08061000 |
3136 REDONDA DR COQUITLAM V3E 2C7 | $513,000 | 10/Jul/2011 | $543,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35372319 |
1424 GABRIOLA DR COQUITLAM V3E 2B8 | $537,000 | 11/Apr/2011 | $544,100 | 1 STY house – standard | 10-305-35372427 |
342 BLUE MOUNTAIN ST COQUITLAM V3K 4J4 | $564,000 | 25/Jan/2011 | $545,500 | 1 STY house – standard | 10-305-01190000 |
3140 TOBA DR COQUITLAM V3B 6A4 | $546,000 | 09/May/2011 | $560,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35187179 |
1160 SHELTER CRES COQUITLAM V3B 5Y5 | $542,000 | 18/Jul/2011 | $560,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35187146 |
1309 PIPELINE RD COQUITLAM V3E 2C8 | $526,000 | 02/Apr/2011 | $565,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35371013 |
824 SHAW AVE COQUITLAM V3K 2S3 | $596,000 | 12/Aug/2011 | $565,000 | 1 STY house – standard | 10-305-01165000 |
2156 DAWES HILL RD COQUITLAM V3K 1N1 | $551,000 | 18/May/2011 | $565,000 | 1 STY house – standard | 10-305-09453000 |
1213 TEXADA ST COQUITLAM V3B 5S4 | $541,000 | 29/Jul/2011 | $568,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35366001 |
392 LAURENTIAN CRES COQUITLAM V3K 1Y7 | $552,400 | 08/Apr/2011 | $580,000 | 1 STY house – standard | 10-305-11035001 |
831 ROBINSON ST COQUITLAM V3J 4G4 | $601,000 | 21/Jul/2011 | $580,000 | 1 STY house – standard | 10-305-23602000 |
3251 GEORGESON AVE COQUITLAM V3E 1L4 | $559,000 | 25/Aug/2011 | $583,500 | 2 STY house – standard | 10-305-35329023 |
588 HARRISON AVE COQUITLAM V3J 3Z5 | $589,100 | 03/Apr/2011 | $585,000 | 1 STY house – standard | 10-305-08818000 |
1301 NESTOR ST COQUITLAM V3E 1V5 | $557,000 | 14/Jul/2011 | $585,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35324301 |
1037 ROCHESTER AVE COQUITLAM V3K 2X1 | $672,500 | 26/Feb/2011 | $593,000 | 1 STY house – standard | 10-305-02709000 |
924 COMO LAKE AVE COQUITLAM V3J 3N3 | $622,200 | 09/Jul/2011 | $595,000 | 1 STY house – standard | 10-305-22513000 |
302 DUNLOP ST COQUITLAM V3K 3X4 | $555,000 | 26/Jan/2011 | $595,000 | 1 STY house – standard | 10-305-00660000 |
3202 VALDEZ CRT COQUITLAM V3E 1E2 | $550,000 | 14/Apr/2011 | $600,000 | 1 STY house – standard | 10-305-35340225 |
142 WARRICK ST COQUITLAM V3K 5L4 | $594,000 | 16/May/2011 | $602,500 | 1 STY house – standard | 10-305-05736220 |
391 MONTGOMERY ST COQUITLAM V3K 5G4 | $568,000 | 13/Mar/2011 | $603,000 | 1 STY house – standard | 10-305-11602000 |
3238 HARWOOD AVE COQUITLAM V3E 1T8 | $545,000 | 17/May/2011 | $603,500 | 2 STY house – standard | 10-305-35324100 |
1059 DANSEY AVE COQUITLAM V3K 3H2 | $641,000 | 29/Apr/2011 | $605,000 | 1 STY house – standard | 10-305-02605000 |
429 DRAYCOTT ST COQUITLAM V3K 5K1 | $620,000 | 06/Jun/2011 | $608,500 | 1 STY house – standard | 10-305-11920000 |
317 CUTLER ST COQUITLAM V3K 5C1 | $611,000 | 14/Aug/2011 | $610,000 | 1 STY house – standard | 10-305-09075000 |
348 SEAFORTH CRES COQUITLAM V3K 2M4 | $639,000 | 31/Aug/2011 | $610,000 | 1 STY house – standard | 10-305-08227000 |
2051 COLTON AVE COQUITLAM | $558,800 | 22/Jun/2011 | $614,000 | 1 STY house – standard | 10-305-09264000 |
634 CLAREMONT ST COQUITLAM | $613,600 | 30/May/2011 | $616,500 | 1 STY house – standard | 10-305-04448000 |
1103 FOSTER AVE COQUITLAM V3J 2M8 | $612,900 | 09/May/2011 | $625,500 | 1 STY house – standard | 10-305-21855000 |
748 PORTER ST COQUITLAM V3J 5B8 | $627,900 | 11/Apr/2011 | $626,000 | 1 STY house – standard | 10-305-21883000 |
812 SMITH AVE COQUITLAM V3J 2X2 | $620,000 | 08/Sep/2011 | $627,800 | 1 STY house – standard | 10-305-22768001 |
1692 DANSEY AVE COQUITLAM V3K 3J2 | $560,400 | 10/Jun/2011 | $628,000 | 1 STY house – standard | 10-305-10836000 |
804 CORNELL AVE COQUITLAM V3J 2Z2 | $675,300 | 20/Oct/2011 | $628,000 | 1 STY house – standard | 10-305-22356100 |
420 SCHOOLHOUSE ST COQUITLAM V3K 4Y8 | $558,000 | 14/May/2011 | $630,000 | 1 STY house – standard | 10-305-11163002 |
1625 CHARLAND AVE COQUITLAM V3K 3L8 | $623,300 | 18/Jul/2011 | $630,500 | 1 STY house – standard | 10-305-10766000 |
418 MIDVALE ST COQUITLAM V3K 5H5 | $620,000 | 22/Jul/2011 | $634,000 | 1 STY house – standard | 10-305-11857000 |
793 REGAN AVE COQUITLAM V3J 3A7 | $674,000 | 02/Apr/2011 | $635,000 | 1 STY house – standard | 10-305-22372000 |
499 DECAIRE ST COQUITLAM V3K 5A4 | $534,000 | 24/May/2011 | $640,000 | 1 STY house – standard | 10-305-10729000 |
3168 REID CRT COQUITLAM V3E 2C5 | $608,000 | 15/Sep/2011 | $642,500 | 2 STY house – Semicustom | 10-305-35372280 |
630 MORRISON AVE COQUITLAM V3J 7H1 | $572,000 | 30/Apr/2011 | $645,000 | 1 STY house – standard | 10-305-04625002 |
3194 BOWEN DR COQUITLAM V3B 5S7 | $597,000 | 23/May/2011 | $655,000 | 2 STY house – standard | 10-305-35186026 |
945 GILROY CRES COQUITLAM V3J 3S9 | $659,000 | 24/Jun/2011 | $659,900 | 1 STY house – standard | 10-305-08768101 |
1966 WILTSHIRE AVE COQUITLAM V3K 5Z8 | $613,000 | 12/Mar/2011 | $665,000 | 1 STY house – standard | 10-305-09109005 |
936 EDGAR AVE COQUITLAM V3K 2J9 | $741,000 | 19/Mar/2011 | $665,000 | 1 STY house – standard | 10-305-02389000 |
1580 DANSEY AVE COQUITLAM V3K 3J2 | $626,200 | 13/Apr/2011 | $670,000 | 1 STY house – standard | 10-305-10889000 |
675 ADLER AVE COQUITLAM V3J 2T8 | $659,100 | 23/May/2011 | $674,000 | 1 STY house – standard | 10-305-03897004 |
1727 THOMAS AVE COQUITLAM V3K 2M2 | $669,000 | 03/Mar/2011 | $680,000 | 1 STY house – standard | 10-305-11012000 |
964 GROVER AVE COQUITLAM V3J 3E6 | $715,000 | 22/Sep/2011 | $680,000 | 1 STY house – standard | 10-305-21937000 |
735 HAILEY ST COQUITLAM V3J 4P2 | $711,900 | 01/Aug/2011 | $685,000 | 1 STY house – standard | 10-305-22546000 |
650 GARDENA DR COQUITLAM V3J 3W6 | $684,000 | 21/Feb/2011 | $688,000 | 1 STY house – standard | 10-305-04402000 |
578 CHAPMAN AVE COQUITLAM V3J 4A3 | $680,000 | 13/Jul/2011 | $691,000 | 1 STY house – standard | 10-305-08732001 |
2136 KUGLER AVE COQUITLAM V3K 2S6 | $724,000 | 10/Feb/2011 | $692,000 | 1 STY house – standard | 10-305-11680000 |
357 DUNCAN ST COQUITLAM V3K 5B6 | $668,000 | 01/Apr/2011 | $694,000 | 1 STY house – standard | 10-305-11011000 |
676 ROBINSON ST COQUITLAM V3J 4E4 | $627,300 | 13/Apr/2011 | $695,000 | 1 STY house – standard | 10-305-07356000 |
961 PELTON AVE COQUITLAM V3J 2J3 | $711,000 | 05/Apr/2011 | $700,000 | 1 STY house – standard | 10-305-15155003 |
717 REGAN AVE COQUITLAM V3J 3A5 | $613,000 | 27/Jun/2011 | $708,000 | 1 STY house – standard | 10-305-10276001 |
699 FOLSOM ST COQUITLAM V3J 5A4 | $707,500 | 18/Sep/2011 | $710,000 | 1 STY house – standard | 10-305-22009002 |
1521 CHARLAND AVE COQUITLAM V3K 3L6 | $656,000 | 24/May/2011 | $710,000 | 1 STY house – standard | 10-305-10695010 |
608 RUTLAND CRT COQUITLAM V3J 3T9 | $738,300 | 02/May/2011 | $720,000 | 1 STY house – standard | 10-305-03582190 |
693 FLORENCE ST COQUITLAM V3J 4C7 | $676,000 | 21/Mar/2011 | $720,000 | 1 STY house – standard | 10-305-07375001 |
186 BALTIC ST COQUITLAM V3K 5H1 | $626,000 | 18/May/2011 | $735,000 | 1 STY house – standard | 10-305-09335000 |
843 FOSTER AVE COQUITLAM V3J 2L8 | $714,600 | 08/May/2011 | $737,000 | 1 STY house – standard | 10-305-22710003 |
591 HARRISON AVE COQUITLAM V3J 3Z6 | $675,400 | 24/Jul/2011 | $742,000 | 1 STY house – standard | 10-305-09904000 |
829 RUNNYMEDE AVE COQUITLAM V3J 2V3 | $695,000 | 18/Apr/2011 | $742,500 | 1 STY house – standard | 10-305-22773000 |
842 COTTONWOOD AVE COQUITLAM V3J 2T1 | $695,000 | 08/Mar/2011 | $745,000 | 1 STY house – standard | 10-305-22702011 |
552 APPIAN WAY COQUITLAM V3J 2A9 | $794,000 | 01/Aug/2011 | $778,000 | 1 STY house – standard | 10-305-03642000 |
631 CLAREMONT ST COQUITLAM V3J 3T5 | $656,000 | 17/May/2011 | $782,000 | 1 STY house – standard | 10-305-04461000 |
2144 ELKHORN AVE COQUITLAM V3K 1X7 | $673,000 | 08/Sep/2011 | $800,000 | 1 STY house – standard | 10-305-09504000 |
673 FOLSOM ST COQUITLAM V3J 5A4 | $763,000 | 16/May/2011 | $802,000 | 1 STY house – standard | 10-305-22057050 |
410 WINONA ST COQUITLAM V3K 5A6 | $699,000 | 25/Jul/2011 | $810,000 | 1 STY house – standard | 10-305-10870000 |
646 DANSEY AVE COQUITLAM V3K 3G3 | $749,600 | 06/Sep/2011 | $845,000 | 1 STY house – standard | 10-305-00224000 |
1064 STEWART AVE COQUITLAM V3K 2N9 | $727,900 | 28/May/2011 | $845,000 | 1 STY house – standard | 10-305-03082000 |
658 DANSEY AVE COQUITLAM V3K 3G3 | $856,000 | 25/Mar/2011 | $847,500 | 1 STY house – standard | 10-305-00257000 |
2161 PALLISER AVE COQUITLAM V3K 1W9 | $729,000 | 16/Aug/2011 | $867,500 | 1 STY house – standard | 10-305-09511000 |
597 DENTON ST COQUITLAM V3J 3V7 | $799,000 | 14/Mar/2011 | $889,500 | 1 STY house – standard | 10-305-03339001 |
685 COLINET ST COQUITLAM V3J 4X5 | $844,000 | 18/Apr/2011 | $999,000 | 1 STY house – standard | 10-305-22115000 |
Вот тот, что за миллион – у него земли мешок, 8000 кв. футов. А самый дешевый дом, за 400,000 стоит на Pinetree (оживленная дорога) и размеры у него не самые роскошные, 1000 кв. футов жилых помещений.